Skilled Nursing Care Facilities Stanislaus
Before selecting a long-term care facility for a loved one, we recommend that you visit each facility. It is important to visit the facilities a couple of times on different days and times, especially meal times. We also recommend that you keep detail information of your visits. Be particularly observant of smells that may indicate hygiene issues.
On your initial visit, request the facility’s admission information and review the contents. Does it have information on policies, procedures, and residents' rights? Feel free to talk with other residents and their family members.
| # | Title | Name | Phone |
|---|---|---|---|
| 1 | Skilled Nursing Care | Avalon Care Center | 209.529.0516 |
| 2 | Skilled Nursing Care | Bel-Air Lodge Convalescent Hospital | 209.632.1075 |
| 3 | Skilled Nursing Care | Brandel Manor | 209.667.5600 |
| 4 | Skilled Nursing Care | Casa De Modesto | 209.529.4950 |
| 5 | Skilled Nursing Care | Country Villa | 209.526.2811 |
| 6 | Skilled Nursing Care | Covenant Care | Unavailable |
| 7 | Skilled Nursing Care | CrestWood Manor | 209.526.8050 |
| 8 | Skilled Nursing Care | Elness Convalescent Hospital | 209.667.2828 |
| 9 | Skilled Nursing Care | English Oaks Convalescent Hospital | 209.577.1001 |
| 10 | Skilled Nursing Care | Evergreen Convalescent Hospital | 209.577.1055 |
| 11 | Skilled Nursing Care | Garden City Healthcare | 209.524.4817 |
| 12 | Skilled Nursing Care | Ha-Le Aloha Convalescent Hospital | 209.537.4581 |
| 13 | Skilled Nursing Care | Hy-Lond Convalescent Hospital | 209.526.775 |
| 14 | Skilled Nursing Care | Kindred Hospital | 209.523.9006 |
| 15 | Skilled Nursing Care | Oak Valley Care Center | 209.847.0367 |
| 16 | Skilled Nursing Care | Riverbank Nursing | 209.869.2568 |
| 17 | Skilled Nursing Care | San Luis Convalescent Hospital | 209.862.2862 |
| 18 | Skilled Nursing Care | Scenic Circle Care Center | 209.523.5667 |
| 19 | Skilled Nursing Care | Turlock Nursing & Rehabilitation | 209.632.7577 |
| 20 | Skilled Nursing Care | Vintage Faire Convalescent Hospital | 209.521.2094 |
